Серебряная нанопроводящая пленка
Нанопроводящая пленка из серебра обладает такими преимуществами, как хорошая электропроводность, хорошее светопропускание, хорошая изгибаемость, низкая стоимость, хорошая стабильность, отсутствие муара, и является ключевым материалом для нового поколения человеко-компьютерного взаимодействия.
| HK30 | HK60 | HK90 | HK10 | HKPI50 | |
| Субстрат | ПЭТ | ПЭТ | ПЭТ(HC) | ПЭТ | ИПЦ |
| Поверхностное сопротивление (Ω/порт) | 30 | 60 | 90 | 10 | 50 |
| ΔR/R | <5% | <5% | <8% | <5% | <5% |
| Передача света | >90% | >90% | >91% | >90% | >91% |
| Haze | <2.0 | <1.5 | <0.8 | <3.0 | <1% |
| 85℃, 240H, ΔR/R | <15% | <15% | <15% | <15% | <5% |
| MEK, протереть 5 раз, ΔR/R | <25% | <25% | <25% | <25% | <25% |
| Применить | Емкостный экран большого размера | Малый и средний емкостной экран | Интеллектуальная пленка для затемнения ЖК-дисплеев PDLC | Большие отпечатки пальцев под экраном | Гибкое прикосновение |
| Стандартная ширина | 500 мм | 620 мм | 1050 мм | 1320 мм | 1600 мм |



